參數(shù) | |
測量原理 | 光電比色法 |
量程 | 0~100500 ppb |
測量類型 | 循環(huán)測量 |
測量間隔 | 可任意設定 |
測量耗時 | 約10分鐘 |
測量精度 | 5% |
zuidi檢出限 | 5ppb |
重現(xiàn)性 | 5% |
信號輸出 | 標準4—20mA模擬輸出,負載400歐姆或0—5V,其它RS485或RS232可選 |
藥劑更換 | 1~2周根據(jù)運行溫度有所改變 |
環(huán)境溫度 | 0—30℃ |
電 源 | 供電電源:220VAC |
重 量 | 30kg(不包括藥劑) |
尺 寸 | 500 mm x 780 mm x 320 mm |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2025
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap